[ X ]
Como consiguio los puntos
Capurro, Martin
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Valencia 2012 30/12/2012 7 170
Basilea 2012 24/12/2012 7 140
Shanghai 2012 24/12/2012 29 55
Paris 2012 24/12/2012 8 170
Bucharest 2012 26/11/2012 18 45
Estados Unidos 2012 16/11/2012 27 70
Cincinnati 2012 20/10/2012 36 35
Montreal 2012 07/10/2012 3 250
Hamburgo 2012 29/09/2012 18 45
Francia 2012 16/08/2012 7 225
Madrid 2012 01/07/2012 16 100
Roma 2012 28/06/2012 20 55
Barcelona 2012 10/06/2012 3 205
Monte Carlo 2012 06/06/2012 36 35
Miami 2012 16/05/2012 13 100
Doha 2012 11/03/2012 8 140
Chennai 2012 02/03/2012 20 35
Total: 1875