[ X ]
Como consiguio los puntos
Mendez, Fernando Ariel
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Shanghai 2012 24/12/2012 11 100
Masters de Londres 2012 23/12/2012 5 375
Metro Primavera 2012 26/11/2012 24 20
Bucharest 2012 26/11/2012 3 205
Tokyo 2012 26/11/2012 21 45
Kuala Lumpur 2012 25/11/2012 8 170
Copa HEAD 2012 18/11/2012 2 240
Estados Unidos 2012 16/11/2012 16 130
Palermo 2012 04/11/2012 11 70
Cincinnati 2012 20/10/2012 11 100
ST. Petersburgo 2012 14/10/2012 6 100
Montreal 2012 07/10/2012 37 35
Wimbledon 2012 29/09/2012 39 45
Hamburgo 2012 29/09/2012 4 205
Queens 2012 09/09/2012 11 100
Metro de Otoño 2012 06/09/2012 3 275
Halle 2012 30/08/2012 5 140
Francia 2012 16/08/2012 44 45
Stuttgart 2012 15/07/2012 4 160
Barcelona 2012 10/06/2012 7 140
Miami 2012 16/05/2012 23 55
Indian Wells 2012 28/04/2012 27 55
Buenos Aires 2012 07/04/2012 39 25
Australia 2012 21/03/2012 12 130
Total: 2965