[ X ]
Como consiguio los puntos
Lippi Delbono, Bruno
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Basilea 2012 24/12/2012 7 140
Copa Argentina 2012 24/12/2012 4 250
Valencia 2012 24/12/2012 10 100
Shanghai 2012 24/12/2012 24 55
Tokyo 2012 12/12/2012 10 80
Metro Primavera 2012 26/11/2012 13 55
Bucharest 2012 21/11/2012 10 80
Estados Unidos 2012 14/11/2012 20 70
Cincinnati 2012 21/10/2012 10 100
Wimbledon 2012 14/09/2012 21 70
Metz 2012 09/09/2012 7 100
Hamburgo 2012 08/09/2012 24 45
Halle 2012 01/09/2012 13 80
Total: 1225