[ X ]
Como consiguio los puntos
Ruiz Lima, Gustavo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Beijing 2012 28/12/2012 8 100
Shanghai 2012 24/12/2012 2 340
Masters de Londres 2012 23/12/2012 1 750
Tokyo 2012 12/12/2012 1 375
Metro Primavera 2012 26/11/2012 1 450
Estados Unidos 2012 19/11/2012 1 600
Cincinnati 2012 24/10/2012 37 35
Montreal 2012 11/10/2012 5 170
Wimbledon 2012 26/09/2012 6 225
Metz 2012 09/09/2012 3 160
Halle 2012 02/09/2012 1 375
Francia 2012 25/08/2012 8 225
Madrid 2012 08/07/2012 10 100
Monte Carlo 2012 03/06/2012 3 250
Total: 4155