[ X ]
Como consiguio los puntos
Chaillot, Luis
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Valencia 2012 30/12/2012 15 100
Copa Caroline 2012 30/12/2012 5 100
Shanghai 2012 24/12/2012 5 170
Basilea 2012 24/12/2012 7 140
Masters de Londres 2012 23/12/2012 7 300
Tokyo 2012 26/11/2012 14 80
Bucharest 2012 24/11/2012 26 45
Kuala Lumpur 2012 12/11/2012 2 340
Estados Unidos 2012 05/11/2012 11 130
Cincinnati 2012 25/10/2012 19 55
ST. Petersburgo 2012 14/10/2012 4 160
Montreal 2012 30/09/2012 26 55
Wimbledon 2012 26/09/2012 15 130
Hamburgo 2012 22/09/2012 19 45
Halle 2012 20/08/2012 14 80
Francia 2012 05/08/2012 3 330
Queens 2012 31/07/2012 7 170
Madrid 2012 06/07/2012 13 100
Roma 2012 19/06/2012 4 250
Barcelona 2012 10/06/2012 24 45
Monte Carlo 2012 07/06/2012 6 170
Niza 2012 20/05/2012 6 100
Miami 2012 19/05/2012 14 100
Guadalajara 2012 15/05/2012 1 450
Indian Wells 2012 24/04/2012 2 340
Houston 2012 22/04/2012 6 100
Copa Solanas 2012 09/04/2012 2 240
Buenos Aires 2012 06/04/2012 8 140
Marrakech 2012 01/04/2012 4 160
Australia 2012 23/03/2012 7 225
Doha 2012 11/03/2012 2 280
Dubai 2012 11/03/2012 3 160
Chennai 2012 01/03/2012 7 110
Auckland 2012 22/01/2012 3 160
Total: 5560