[ X ]
Como consiguio los puntos
Geneyro, Carlos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Estados Unidos 2013 31/10/2013 32 70
Cincinnati 2013 28/10/2013 5 170
Hamburgo 2013 23/09/2013 36 35
Metro Guido Tenis Pro 2013 01/09/2013 1 450
Milan 2013 02/08/2013 3 205
Francia 2013 25/07/2013 8 225
Madrid 2013 08/07/2013 11 100
Roma 2013 30/06/2013 1 450
Nottingham 2013 19/06/2013 4 160
Monte Carlo 2013 24/05/2013 10 100
Miami 2013 20/05/2013 3 250
Casablanca 2013 05/05/2013 5 100
Barranquilla 2013 01/04/2013 1 300
Total: 2615