[ X ]
Como consiguio los puntos
Ceide, Ariel
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Basilea 2013 22/12/2013 15 80
Estoril 2013 27/05/2013 5 140
Monte Carlo 2013 24/05/2013 37 35
Miami 2013 20/05/2013 18 55
Casablanca 2013 05/05/2013 12 70
Indian Wells 2013 01/05/2013 27 55
Australia 2013 16/04/2013 4 330
Barranquilla 2013 01/04/2013 8 80
Doha 2013 16/03/2013 28 45
Total: 890