[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Moscu 2013 30/12/2013 6 140
Paris 2013 27/12/2013 8 170
Guayaquil 2013 22/12/2013 3 205
Valencia 2013 16/12/2013 18 55
San Juan 2013 23/11/2013 6 140
Genova 2013 06/11/2013 6 140
Kuala Lumpur 2013 04/11/2013 9 80
Estados Unidos 2013 31/10/2013 37 45
Bogota 2013 29/10/2013 4 140
Montreal 2013 08/10/2013 39 35
Sevilla 2013 28/09/2013 5 100
Los Angeles 2013 10/08/2013 9 80
Manta 2013 04/08/2013 8 140
Halle 2013 30/07/2013 19 45
Francia 2013 25/07/2013 38 45
Stuttgart 2013 20/07/2013 6 170
Queens 2013 15/07/2013 4 205
Atenas 2013 - DIURNO 09/07/2013 5 100
Madrid 2013 08/07/2013 22 55
San Pablo 2013 24/06/2013 7 140
Barcelona 2013 19/06/2013 26 45
Nottingham 2013 19/06/2013 6 100
Guadalajara 2013 02/06/2013 10 80
Munich 2013 31/05/2013 12 80
Miami 2013 20/05/2013 23 55
Acapulco 2013 10/05/2013 14 80
Casablanca 2013 05/05/2013 8 100
Indian Wells 2013 01/05/2013 23 55
Buenos Aires 2013 09/04/2013 35 25
Total: 2850