[ X ]
Como consiguio los puntos
Wasyleczko, Guillermo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Moscu 2013 30/12/2013 8 140
Basilea 2013 22/12/2013 6 140
Guayaquil 2013 22/12/2013 6 140
Valencia 2013 16/12/2013 15 100
San Juan 2013 23/11/2013 1 375
Kuala Lumpur 2013 04/11/2013 7 140
Montreal 2013 08/10/2013 3 250
Hamburgo 2013 23/09/2013 11 100
Los Angeles 2013 10/08/2013 3 205
Manta 2013 04/08/2013 3 205
Belgrado 2013 23/07/2013 3 205
Queens 2013 15/07/2013 1 375
Guadalajara 2013 02/06/2013 5 140
Miami 2013 20/05/2013 5 170
Acapulco 2013 10/05/2013 3 205
Buenos Aires 2013 09/04/2013 2 280
Total: 3170