[ X ]
Como consiguio los puntos
Franco, Maximiliano
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Copa Babolat 2013 16/12/2013 3 160
Valencia 2013 14/12/2013 9 100
Shanghai 2013 25/11/2013 11 100
Bucharest 2013 20/11/2013 14 80
Copa Caroline II 2013 18/11/2013 4 160
Estados Unidos 2013 21/10/2013 11 130
Cincinnati 2013 28/09/2013 11 100
Hamburgo 2013 25/08/2013 3 250
Wimbledon 2013 18/08/2013 8 225
Metro Guido Tenis Pro 2013 10/08/2013 7 150
Halle 2013 29/07/2013 10 80
Francia 2013 21/07/2013 10 130
Roma 2013 24/06/2013 10 100
Madrid 2013 24/06/2013 12 100
Torneo de Leyendas I 2013 03/06/2013 1 360
Barcelona 2013 02/06/2013 10 80
Monte Carlo 2013 30/05/2013 9 100
Total: 2405