[ X ]
Como consiguio los puntos
Rubio, Gonzalo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Masters de Londres 2013 21/12/2013 4 450
Basilea 2013 16/12/2013 1 375
Valencia 2013 14/12/2013 7 170
Shanghai 2013 25/11/2013 2 340
Beijing 2013 20/11/2013 6 140
Bucharest 2013 20/11/2013 3 205
Tokyo 2013 10/11/2013 3 205
Estados Unidos 2013 21/10/2013 7 225
Cincinnati 2013 28/09/2013 4 250
Montreal 2013 01/09/2013 2 340
Hamburgo 2013 25/08/2013 4 250
Wimbledon 2013 18/08/2013 16 130
Halle 2013 29/07/2013 1 375
Francia 2013 21/07/2013 17 70
Roma 2013 24/06/2013 11 100
Madrid 2013 24/06/2013 23 55
Barcelona 2013 02/06/2013 14 80
Monte Carlo 2013 30/05/2013 3 250
Doha 2013 23/02/2013 7 140
Total: 4150