[ X ]
Como consiguio los puntos
Dengra, Diego
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Paris 2013 28/12/2013 2 340
Guayaquil 2013 22/12/2013 3 205
Masters de Londres 2013 21/12/2013 7 300
Tokyo 2013 25/11/2013 12 80
Bucharest 2013 18/11/2013 3 205
Beijing 2013 17/11/2013 1 375
Estados Unidos 2013 29/10/2013 4 330
Cincinnati 2013 21/10/2013 15 100
Hamburgo 2013 05/10/2013 7 170
Sevilla 2013 28/09/2013 2 240
Montreal 2013 23/09/2013 1 450
Metro Guido Tenis Pro 2013 30/08/2013 3 275
Wimbledon 2013 19/08/2013 13 130
Halle 2013 05/08/2013 9 80
Francia 2013 23/07/2013 10 130
Madrid 2013 08/07/2013 21 55
Roma 2013 24/06/2013 10 100
Nottingham 2013 17/06/2013 4 160
Barcelona 2013 01/06/2013 1 375
Monte Carlo 2013 26/05/2013 24 55
Miami 2013 16/05/2013 17 55
Indian Wells 2013 12/05/2013 5 170
Casablanca 2013 28/04/2013 3 160
Buenos Aires 2013 11/04/2013 17 45
Total: 4585