[ X ]
Como consiguio los puntos
Cassinotti, Gustavo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Guayaquil 2013 22/12/2013 8 140
Shanghai 2013 08/12/2013 26 55
Kuala Lumpur 2013 23/11/2013 7 140
Bucharest 2013 18/11/2013 35 25
Manta 2013 25/08/2013 3 205
Wimbledon 2013 19/08/2013 27 70
Francia 2013 23/07/2013 56 45
Queens 2013 15/07/2013 2 280
San Pablo 2013 24/06/2013 3 205
Barcelona 2013 01/06/2013 39 25
Monte Carlo 2013 26/05/2013 37 35
Guadalajara 2013 20/05/2013 3 205
Niza 2013 19/05/2013 6 100
Miami 2013 16/05/2013 49 35
Total: 1565