[ X ]
Como consiguio los puntos
Martinez, Jorge Cesar
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Estados Unidos 2013 31/10/2013 30 14
Montreal 2013 08/10/2013 37 7
Hamburgo 2013 23/09/2013 5 34
Francia 2013 25/07/2013 40 9
Stuttgart 2013 20/07/2013 1 72
Roma 2013 30/06/2013 35 7
San Pablo 2013 24/06/2013 6 28
Barcelona 2013 19/06/2013 21 9
Nottingham 2013 19/06/2013 7 20
Miami 2013 20/05/2013 34 7
Total: 207