[ X ]
Como consiguio los puntos
Bengoechea, Carlos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Tokyo 2013 24/11/2013 29 9
Beijing 2013 23/11/2013 16 16
Estados Unidos 2013 31/10/2013 25 14
Cincinnati 2013 28/10/2013 17 11
Montreal 2013 08/10/2013 21 11
Bordeaux 2013 27/07/2013 8 28
Francia 2013 25/07/2013 20 14
Madrid 2013 08/07/2013 27 11
Roma 2013 30/06/2013 8 34
Monte Carlo 2013 24/05/2013 9 20
Indian Wells 2013 01/05/2013 28 11
Total: 179