[ X ]
Como consiguio los puntos
Ceide, Ariel
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Basilea 2013 22/12/2013 15 16
Estoril 2013 27/05/2013 5 28
Monte Carlo 2013 24/05/2013 37 7
Miami 2013 20/05/2013 18 11
Casablanca 2013 05/05/2013 12 14
Indian Wells 2013 01/05/2013 27 11
Australia 2013 16/04/2013 4 66
Barranquilla 2013 01/04/2013 8 16
Doha 2013 16/03/2013 28 9
Total: 178