[ X ]
Como consiguio los puntos
Bruzzo, Gustavo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Shanghai 2013 05/12/2013 2 68
Tokyo 2013 24/11/2013 4 41
Kuala Lumpur 2013 04/11/2013 3 41
Estados Unidos 2013 31/10/2013 10 26
Cincinnati 2013 28/10/2013 10 20
Montreal 2013 08/10/2013 13 20
Wimbledon 2013 27/08/2013 4 66
Monza 2013 19/08/2013 3 41
Manta 2013 04/08/2013 2 56
Bordeaux 2013 27/07/2013 2 56
Francia 2013 25/07/2013 16 26
Dusseldorf 2013 09/07/2013 3 41
Madrid 2013 08/07/2013 5 34
Roma 2013 30/06/2013 17 11
San Pablo 2013 24/06/2013 10 16
Barcelona 2013 19/06/2013 2 56
Monte Carlo 2013 24/05/2013 14 20
Acapulco 2013 10/05/2013 7 28
Indian Wells 2013 01/05/2013 15 20
Australia 2013 16/04/2013 12 26
Dallas 2013 13/04/2013 4 41
Total: 754