[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Moscu 2013 30/12/2013 6 28
Paris 2013 27/12/2013 8 34
Guayaquil 2013 22/12/2013 3 41
Valencia 2013 16/12/2013 18 11
San Juan 2013 23/11/2013 6 28
Genova 2013 06/11/2013 6 28
Kuala Lumpur 2013 04/11/2013 9 16
Estados Unidos 2013 31/10/2013 37 9
Bogota 2013 29/10/2013 4 28
Montreal 2013 08/10/2013 39 7
Sevilla 2013 28/09/2013 5 20
Los Angeles 2013 10/08/2013 9 16
Manta 2013 04/08/2013 8 28
Halle 2013 30/07/2013 19 9
Francia 2013 25/07/2013 38 9
Stuttgart 2013 20/07/2013 6 20
Queens 2013 15/07/2013 4 41
Atenas 2013 - DIURNO 09/07/2013 5 20
Madrid 2013 08/07/2013 22 11
San Pablo 2013 24/06/2013 7 28
Barcelona 2013 19/06/2013 26 9
Nottingham 2013 19/06/2013 6 20
Guadalajara 2013 02/06/2013 10 16
Munich 2013 31/05/2013 12 16
Miami 2013 20/05/2013 23 11
Acapulco 2013 10/05/2013 14 16
Casablanca 2013 05/05/2013 8 20
Indian Wells 2013 01/05/2013 23 11
Buenos Aires 2013 09/04/2013 35 5
Total: 556