[ X ]
Como consiguio los puntos
Cordoba, Gaston
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Moscu 2013 30/12/2013 11 16
Los Angeles 2013 10/08/2013 15 16
Halle 2013 30/07/2013 15 16
Francia 2013 25/07/2013 31 14
Belgrado 2013 23/07/2013 12 16
Madrid 2013 08/07/2013 6 34
Roma 2013 30/06/2013 15 20
Barcelona 2013 19/06/2013 27 9
Australia 2013 16/04/2013 17 14
Buenos Aires 2013 09/04/2013 26 9
Doha 2013 16/03/2013 21 9
Chennai 2013 23/02/2013 18 7
Total: 180