[ X ]
Como consiguio los puntos
Prieto, Gabriel Martin
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Paris 2013 28/12/2013 4 50
Shanghai 2013 08/12/2013 8 34
Bucharest 2013 18/11/2013 4 41
Cincinnati 2013 21/10/2013 9 20
Montreal 2013 23/09/2013 16 20
Wimbledon 2013 19/08/2013 12 26
Halle 2013 05/08/2013 18 9
Francia 2013 23/07/2013 5 45
Barcelona 2013 01/06/2013 3 41
Miami 2013 16/05/2013 10 20
Buenos Aires 2013 11/04/2013 18 9
Australia 2013 06/04/2013 21 14
Doha 2013 13/03/2013 28 9
Chennai 2013 20/02/2013 7 22
Total: 360