[ X ]
Como consiguio los puntos
Rubio, Gonzalo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Wimbledon 2014 01/09/2014 5 660
Francia 2014 17/08/2014 16 400
La Habana - DIURNO - 2014 27/07/2014 2 350
Roma 2014 02/07/2014 1 1000
Madrid 2014 25/06/2014 12 200
Monte Carlo 2014 06/06/2014 16 200
Indian Wells 2014 18/05/2014 5 330
Australia 2014 01/05/2014 6 660
Rio 2014 01/04/2014 14 150
Buenos Aires 2014 27/03/2014 13 100
Doha 2014 03/02/2014 1 500
Chennai 2014 28/01/2014 1 500
Masters de Londres 2013 21/12/2013 4 450
Basilea 2013 16/12/2013 1 375
Valencia 2013 14/12/2013 7 170
Shanghai 2013 25/11/2013 2 340
Beijing 2013 20/11/2013 6 140
Bucharest 2013 20/11/2013 3 205
Tokyo 2013 10/11/2013 3 205
Total: 6935