[ X ]
Como consiguio los puntos
Fernandez, Mario
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Wimbledon 2014 07/09/2014 23 200
Halle 2014 17/08/2014 10 150
Francia 2014 08/08/2014 36 100
La Habana - DIURNO - 2014 27/07/2014 2 350
Roma 2014 07/07/2014 3 500
Madrid 2014 29/06/2014 10 200
Monte Carlo 2014 27/06/2014 23 100
Indian Wells 2014 30/05/2014 44 50
Miami 2014 28/05/2014 27 100
Australia 2014 15/05/2014 33 100
Dubai 2014 05/05/2014 13 150
Acapulco 2014 09/04/2014 11 150
Buenos Aires 2014 27/03/2014 35 25
Rotterdam 2014 12/03/2014 33 40
Total: 2215