[ X ]
Como consiguio los puntos
Del Yesso, Pablo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
La Paz - DIURNO - 2014 26/12/2014 4 250
Basilea 2014 24/12/2014 15 150
Shanghai 2014 22/12/2014 7 330
Masters de Londres 2014 20/12/2014 6 660
Gran Torneo Cemento II 2014 23/11/2014 5 500
Estados Unidos 2014 21/11/2014 2 1400
Cincinnati 2014 12/11/2014 4 500
Medellin - DIURNO - 2014 12/10/2014 7 170
Hamburgo 2014 28/09/2014 2 525
Montreal 2014 28/09/2014 27 100
Copa Kirschbaum 2014 09/09/2014 8 330
Wimbledon 2014 07/09/2014 10 400
Queens 2014 17/08/2014 8 330
La Habana - DIURNO - 2014 14/08/2014 9 110
Francia 2014 08/08/2014 4 1000
Roma 2014 06/07/2014 25 100
Madrid 2014 26/06/2014 2 700
Miami 2014 04/06/2014 6 330
Gran Torneo Cemento I 2014 02/06/2014 11 300
Indian Wells 2014 19/05/2014 6 330
Dubai 2014 08/05/2014 6 250
Australia 2014 27/04/2014 26 200
Rio 2014 02/04/2014 5 250
Acapulco 2014 24/03/2014 4 375
Doha 2014 16/02/2014 6 165
Chennai 2014 15/02/2014 4 250
Total: 10005