[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Rotterdam 2016 28/02/2016 16 200
Doha 2016 13/02/2016 8 250
Shanghai 2015 21/12/2015 16 200
Basilea 2015 20/12/2015 16 150
Metro GTPro II 2015 07/12/2015 11 280
Estados Unidos 2015 18/11/2015 38 100
Cincinnati 2015 27/10/2015 12 200
Washington 2015 15/10/2015 5 250
Wimbledon 2015 07/10/2015 35 100
Montreal 2015 03/10/2015 20 100
Hamburgo 2015 02/10/2015 13 150
Francia 2015 14/09/2015 42 100
Queens 2015 09/09/2015 18 100
Halle 2015 23/08/2015 22 75
Metro Guido Tenis Pro I 2015 09/08/2015 17 150
Roma 2015 24/07/2015 21 100
Madrid 2015 30/06/2015 5 330
Indian Wells 2015 17/05/2015 12 200
Australia 2015 03/05/2015 27 200
Rio 2015 06/04/2015 8 250
Rotterdam 2015 23/03/2015 20 75
Buenos Aires 2015 22/03/2015 8 165
Total: 3725