[ X ]
Como consiguio los puntos
Vitcop, Eduardo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Paris 2015 30/12/2015 12 200
Estados Unidos 2015 22/11/2015 40 100
Cincinnati 2015 31/10/2015 6 330
Wimbledon 2015 05/10/2015 31 200
Francia 2015 24/08/2015 33 100
Metro Guido Tenis Pro I 2015 20/08/2015 14 260
Roma 2015 24/07/2015 7 330
Miami 2015 02/06/2015 15 200
Australia 2015 09/05/2015 33 100
Rio 2015 16/04/2015 16 150
Total: 1970