[ X ]
Como consiguio los puntos
Gonzalez, Alejandro Daniel
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Rotterdam 2016 14/03/2016 5 330
Viña del Mar 2016 22/02/2016 1 750
Masters de Londres 2015 21/12/2015 6 750
Beijing 2015 12/12/2015 1 750
Estados Unidos 2015 22/11/2015 5 660
Copa Kirschbaum II 2015 10/11/2015 2 1000
Montreal 2015 22/10/2015 2 700
Wimbledon 2015 05/10/2015 2 1400
Hamburgo 2015 18/09/2015 4 375
Francia 2015 24/08/2015 32 200
Monte Carlo 2015 25/06/2015 2 700
Miami 2015 02/06/2015 2 700
Australia 2015 09/05/2015 30 200
Total: 8515