[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Rotterdam 2016 14/03/2016 1 1000
Doha 2016 22/02/2016 2 525
Chennai 2016 08/02/2016 2 525
Metro GTPro II 2015 19/12/2015 31 125
Washington 2015 08/10/2015 4 375
Wimbledon 2015 05/10/2015 15 400
Hamburgo 2015 18/09/2015 3 375
Queens 2015 07/09/2015 8 330
Casablanca by Guido TenisPro 2015 18/05/2015 1 500
Total: 4155