[ X ]
Como consiguio los puntos
Romero, Rodrigo
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Estados Unidos 2015 12/12/2015 24 200
Cincinnati 2015 31/10/2015 6 330
Montreal 2015 22/10/2015 16 200
Washington 2015 11/10/2015 14 150
Hamburgo 2015 20/09/2015 19 75
Wimbledon 2015 14/09/2015 27 200
Queens 2015 28/08/2015 28 100
Halle 2015 23/08/2015 16 150
Francia 2015 16/08/2015 27 200
Roma 2015 19/07/2015 24 100
Madrid 2015 04/07/2015 14 200
Total: 1905