[ X ]
Como consiguio los puntos
Leonardo, Alvarez
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Paris 2015 27/12/2015 12 200
Estados Unidos 2015 15/11/2015 15 400
Cincinnati 2015 18/10/2015 7 330
Wimbledon 2015 27/09/2015 7 660
Queens 2015 30/08/2015 7 330
Francia 2015 02/08/2015 7 660
Roma 2015 06/07/2015 11 200
Madrid 2015 21/06/2015 6 330
Australia 2015 07/04/2015 12 400
Buenos Aires 2015 23/03/2015 10 100
Rio 2015 22/03/2015 10 150
Total: 3760