[ X ]
Como consiguio los puntos
Rojkin, Arian
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Paris 2015 30/12/2015 6 330
Basilea 2015 29/12/2015 9 150
Shanghai 2015 27/12/2015 6 330
Masters de Londres 2015 21/12/2015 7 700
Beijing 2015 17/12/2015 1 750
Copa Kirschbaum II 2015 07/12/2015 10 300
Estados Unidos 2015 21/11/2015 32 200
Copa Guido Tenis Pro II 2015 16/11/2015 1 1500
Cincinnati 2015 05/11/2015 7 330
Winston Salem 2015 01/11/2015 5 250
Montreal 2015 24/10/2015 14 200
Washington 2015 08/10/2015 21 75
Hamburgo 2015 30/09/2015 4 375
Wimbledon 2015 20/09/2015 5 660
Eastbourne 2015 01/09/2015 6 165
Queens 2015 30/08/2015 15 200
Halle 2015 30/08/2015 13 150
Copa Kirschbaum I 2015 22/08/2015 6 500
Francia 2015 19/08/2015 36 100
Metro Guido Tenis Pro I 2015 12/08/2015 18 150
Roma 2015 23/07/2015 20 100
Manchester - Guido TenisPro 06/07/2015 2 525
Madrid 2015 05/07/2015 8 330
Copa Kirschbaum Pinamar 2015 07/06/2015 7 340
Australia 2015 13/05/2015 6 660
Acapulco 2015 10/05/2015 2 525
Rio 2015 12/04/2015 17 75
Buenos Aires 2015 30/03/2015 3 250
Copa Guido Tenis Pro I 2015 16/03/2015 5 360
Total: 10580