[ X ]
Como consiguio los puntos
Agostino, Lucas
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Metro New Leaders 2017 13/08/2017 9 300
Queens 2017 07/08/2017 2 525
Roma 2017 02/07/2017 12 200
Madrid 2017 17/06/2017 1 1000
Monte Carlo 2017 11/06/2017 2 700
Indian Wells 2017 08/05/2017 7 330
Australia 2017 06/05/2017 14 400
Rio 2017 15/04/2017 16 150
Buenos Aires 2017 01/04/2017 6 250
Doha 2017 01/03/2017 9 150
Total: 4005