[ X ]
Como consiguio los puntos
Quattrocchi, Eduardo A.
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Basilea 2016 31/12/2016 5 250
Paris 2016 31/12/2016 5 330
Shanghai 2016 30/12/2016 4 500
Copa Argentina 2016 29/12/2016 3 750
Masters Londres 2016 24/12/2016 4 1000
Tokyo 2016 19/12/2016 4 375
Cochabamba - DIURNO 14/12/2016 1 500
Kirschbaum Cemento II 2016 10/12/2016 4 700
Beijing 2016 24/11/2016 3 500
Cincinnati 2016 15/11/2016 4 500
Montreal 2016 07/11/2016 8 330
Total: 5735