[ X ]
Como consiguio los puntos
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Beijing 2017 24/11/2017 22 100
Metro Penn 2017 19/11/2017 20 150
Cincinnati 2017 27/10/2017 8 330
Montreal 2017 14/10/2017 13 200
Washington 2017 23/09/2017 4 375
Hamburgo 2017 21/09/2017 22 100
Wimbledon 2017 20/08/2017 12 400
Queens 2017 16/08/2017 21 75
Halle 2017 07/08/2017 3 500
Metro New Leaders 2017 31/07/2017 6 500
Roland Garros 2017 20/07/2017 13 400
Roma 2017 03/07/2017 14 200
Madrid 2017 19/06/2017 14 200
Monte Carlo 2017 08/06/2017 24 100
Copa Baires Tempo 2017 21/05/2017 4 500
Australia 2017 11/05/2017 30 200
Indian Wells 2017 07/05/2017 16 200
Buenos Aires 2017 30/03/2017 3 375
Carilo 2017 30/03/2017 12 300
Doha 2017 06/03/2017 5 250
Rotterdam 2017 05/03/2017 13 200
Paris 2016 31/12/2016 18 100
Copa Argentina 2016 28/12/2016 2 1000
Metro II 2016 24/12/2016 8 450
Total: 7205