[ X ]
Como consiguio los puntos
Zachera , Martin
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Basilea 2017 11/12/2017 16 150
Shanghai 2017 03/12/2017 15 200
Beijing 2017 27/11/2017 3 500
Metro Penn 2017 19/11/2017 15 250
Estados Unidos 2017 09/11/2017 28 200
Cincinnati 2017 30/10/2017 23 100
Montreal 2017 09/10/2017 13 200
Washington 2017 29/09/2017 2 525
Hamburgo 2017 17/09/2017 5 330
Wimbledon 2017 26/08/2017 13 400
Metro DIURNO II 22/08/2017 3 400
Halle 2017 30/07/2017 8 330
Manchester 2017 02/07/2017 5 270
Indian Wells 2017 29/05/2017 15 200
Australia 2017 02/05/2017 2 1400
Dubai 2017 01/05/2017 4 375
Budapest 2017 30/04/2017 1 750
Rio 2017 10/04/2017 7 250
Buenos Aires 2017 26/03/2017 18 75
Rotterdam 2017 07/03/2017 8 330
Basilea 2016 31/12/2016 10 150
Paris 2016 31/12/2016 21 100
Copa Argentina 2016 30/12/2016 10 300
Cochabamba - DIURNO 13/12/2016 4 250
Total: 8035