[ X ]
Como consiguio los puntos
Rodriguez Ocon, Mariano
Nombre del Torneo Categoria Fecha Fin Posc. Puntos
Roma 2018 05/07/2018 3 500
Madrid 2018 16/06/2018 10 200
Monte Carlo 2018 07/06/2018 2 700
Australia 2018 11/05/2018 7 660
Rio 2018 16/04/2018 2 525
Buenos Aires 2018 27/03/2018 2 525
Rotterdam 2018 03/03/2018 2 700
Chennai 2018 14/02/2018 1 750
Masters Londres 2017 23/12/2017 3 1100
Basilea 2017 15/12/2017 2 525
Paris 2017 15/12/2017 1 1000
Shanghai 2017 15/12/2017 12 200
Beijing 2017 28/11/2017 7 330
Estados Unidos 2017 15/11/2017 10 400
Cincinnati 2017 01/11/2017 9 200
Montreal 2017 15/10/2017 14 200
Washington 2017 21/09/2017 8 250
Wimbledon 2017 08/09/2017 16 400
Hamburgo 2017 08/09/2017 12 200
Queens 2017 07/08/2017 4 375
Halle 2017 07/08/2017 4 500
Roland Garros 2017 17/07/2017 14 400
Total: 10640