| TORNEO | SEDE | FECHA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| Moscu 2024 | Buenavista | Domingo 03.11.2024 | 3ª |
| Masters Torino 2023 | El Abierto | Sabado 23.12.2023 | 4ª |
| Masters Torino 2023 | El Abierto | Sabado 02.12.2023 | 4ª |
| Masters Torino 2023 | El Abierto | Sabado 02.12.2023 | 4ª |
| Washington 2023 | El Abierto | Miercoles 16.08.2023 | 4ª |
| Niza 2023 | Buenavista | Domingo 04.06.2023 | 4ª |
| Masters Torino 2022 | El Abierto | Miercoles 28.12.2022 | 5ª |
| Masters Torino 2022 | El Abierto | Domingo 04.12.2022 | 5ª |
| Halle 2022 | El Abierto | Martes 02.08.2022 | 5ª |
| Kitzbuhel 2022 | Nahuel Tenis | Domingo 24.07.2022 | 5ª |
| Estoril 2022 | Nahuel Tenis | Domingo 24.04.2022 | 5ª |
| Masters Torino 2021 | El Abierto | Domingo 05.12.2021 | 5ª |
| Cordoba 2021 | Nahuel Tenis | Domingo 07.02.2021 | 5ª |
| Masters Londres 2019 | Comercio | Viernes 29.11.2019 | 5ª |
| Moscu 2019 | Nahuel Tenis | Domingo 27.10.2019 | 5ª |
| Los Cabos 2019 | Nahuel Tenis | Domingo 25.08.2019 | 5ª |
| Masters Londres 2017 | El Abierto | Domingo 26.11.2017 | 6ª |
| Masters Londres 2016 | Pasco | Viernes 23.12.2016 | 7ª |
| Masters Londres 2016 | Pasco | Domingo 27.11.2016 | 7ª |
| Moscu 2016 | Buenavista | Domingo 09.10.2016 | 7ª |
| Washington 2016 | Pasco | Sabado 01.10.2016 | 7ª |
| Los Angeles 2016 | Teléfonos | Domingo 25.09.2016 | 7ª |
| Washington 2016 | Obras A | Viernes 02.09.2016 | 6ª |
| Marrakech 2016 | Buenavista | Lunes 04.04.2016 | 7ª |
| Paris 2015 | Pasco | Domingo 22.11.2015 | 7ª |
| Copa Guido Tenis Pro II 2015 | El Tennis | Domingo 15.11.2015 | 7ª |
| Stuttgart by Guido TenisPro 2015 | Buenavista | Domingo 13.09.2015 | 7ª |
| NOMBRE | APELLIDO | TORNEO | SEDE | FECHA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando | Rojas | Montreal 2025 | El Abierto | Miercoles 20.08.2025 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Weekend 2024 | Buenavista | Domingo 22.12.2024 | 3a |
| Fernando | Rojas | Moscu 2024 | Buenavista | Domingo 03.11.2024 | 3a |
| Fernando | Rojas | Beijing 2024 | Ferro | Miercoles 02.10.2024 | 3a |
| Fernando | Rojas | Montreal 2024 | El Abierto | Jueves 22.08.2024 | 3a |
| Fernando | Rojas | Niza 2024 | Buenavista | Domingo 02.06.2024 | 3a |
| Fernando | Rojas | Viña del Mar 2024 | Buenavista | Domingo 18.02.2024 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Torino 2023 | El Abierto | Sabado 23.12.2023 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Torino 2023 | El Abierto | Jueves 07.12.2023 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Torino 2023 | El Abierto | Sabado 02.12.2023 | 3a |
| Fernando | Rojas | Shanghai 2023 | El Abierto | Martes 24.10.2023 | 3a |
| Fernando | Rojas | Washington 2023 | El Abierto | Miercoles 16.08.2023 | 3a |
| Fernando | Rojas | Roma 2023 | El Abierto | Lunes 22.05.2023 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Torino 2022 | El Abierto | Miercoles 28.12.2022 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Torino 2022 | El Abierto | Lunes 26.12.2022 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Torino 2022 | El Abierto | Viernes 16.12.2022 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Torino 2022 | El Abierto | Domingo 04.12.2022 | 3a |
| Fernando | Rojas | Halle 2022 | El Abierto | Martes 02.08.2022 | 3a |
| Fernando | Rojas | Halle 2022 | El Abierto | Domingo 17.07.2022 | 3a |
| Fernando | Rojas | Australia 2022 | El Abierto | Miercoles 30.03.2022 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Torino 2021 | El Abierto | Miercoles 22.12.2021 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Torino 2021 | El Abierto | Domingo 05.12.2021 | 3a |
| Fernando | Rojas | Australia 2021 | El Abierto | Martes 09.03.2021 | 3a |
| Fernando | Rojas | Pasco Tenis 2020 | Pasco | Domingo 05.01.2020 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Londres 2019 | Comercio | Viernes 29.11.2019 | 3a |
| Fernando | Rojas | Moscu 2019 | Nahuel Tenis | Domingo 27.10.2019 | 3a |
| Fernando | Rojas | Domingo 25.08.2019 | 3a | ||
| Fernando | Rojas | Toronto 2019 | Buenavista | Domingo 04.08.2019 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Londres 2017 | Pasco | Domingo 17.12.2017 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Londres 2017 | Comercio | Jueves 07.12.2017 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Londres 2017 | El Abierto | Domingo 26.11.2017 | 3a |
| Fernando | Rojas | Halle 2017 | Teléfonos | Sabado 15.07.2017 | 3a |
| Fernando | Rojas | Casablanca 2017 | Buenavista | Domingo 14.05.2017 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Londres 2016 | Pasco | Viernes 23.12.2016 | 3a |
| Fernando | Rojas | Masters Londres 2016 | Pasco | Domingo 27.11.2016 | 3a |
| Fernando | Rojas | Estados Unidos 2016 | Pasco | Viernes 21.10.2016 | 3a |
| Fernando | Rojas | Moscu 2016 | Buenavista | Domingo 09.10.2016 | 3a |
| Fernando | Rojas | Moscu 2016 | Buenavista | Domingo 09.10.2016 | 3a |
| Fernando | Rojas | Hamburgo 2016 | Obras A | Martes 27.09.2016 | 3a |
| Fernando | Rojas | Stuttgart 2016 | Buenavista | Miercoles 14.09.2016 | 3a |
| Fernando | Rojas | Copa Kirschbaum 2016 | Teléfonos C. | Domingo 08.05.2016 | 3a |
| Fernando | Rojas | Copa Carilo by Wilson 2016 | Carilo | Domingo 24.04.2016 | 3a |
| Fernando | Rojas | Copa Argentina 2015 | Pq. Roca | Domingo 29.11.2015 | 3a |
| Fernando | Rojas | Copa Kirschbaum II 2015 | Roca C. | Domingo 08.11.2015 | 3a |
| Fernando | Rojas | Sevilla by Guido TenisPro 2015 | Buenavista | Domingo 01.11.2015 | 3a |
| Fernando | Rojas | Beijing 2015 | Pasco | Domingo 11.10.2015 | 3a |
| Fernando | Rojas | Hamburgo 2015 | Ferro | Lunes 14.09.2015 | 3a |
| Fernando | Rojas | Stuttgart by Guido TenisPro 2015 | Buenavista | Domingo 13.09.2015 | 3a |
| Fernando | Rojas | Queens 2015 | Pasco | Viernes 26.06.2015 | 3a |
| Fernando | Rojas | Copa Kirschbaum 2014 | Pinamar T.C. | Domingo 07.09.2014 | 3a |
| Fernando | Rojas | Basilea 2013 | Pasco | Sabado 19.10.2013 | 3a |
| TORNEO | SEDE | FECHA | TITULO |
|---|---|---|---|
| Cincinnati 2025 | Ferro | Martes 23.09.2025 | Tenis de alto vuelo |
| Estados Unidos 2025 | El Abierto | Martes 16.09.2025 | No lo den por perdido |
| Cincinnati 2025 | El Abierto | Jueves 04.09.2025 | A base de experiencia |
| Moscu 2024 | Buenavista | Domingo 03.11.2024 | Rojas cambio de racha |
| Shanghai 2024 | El Abierto | Lunes 21.10.2024 | Rojas volvió con todo |
| Montreal 2024 | El Abierto | Jueves 22.08.2024 | Partido no apto para cardiacos |
| Indian Wells 2024 | El Abierto | Domingo 07.04.2024 | Rojas quiere más |
| Masters Torino 2023 | El Abierto | Sabado 23.12.2023 | Con dedicatoria especial!!! |
| Masters Torino 2023 | El Abierto | Sabado 16.12.2023 | Rojas consiguio la epica |
| Masters Torino 2023 | El Abierto | Sabado 02.12.2023 | Triunfo Vital para Rojas |
| Washington 2023 | El Abierto | Miercoles 16.08.2023 | Los 400 de Rojas |
| Niza 2023 | Buenavista | Domingo 04.06.2023 | Conquisto Niza |
| Masters Torino 2022 | El Abierto | Miercoles 28.12.2022 | Su sueño . Cumplido.. |
| Masters Torino 2022 | El Abierto | Lunes 26.12.2022 | Rojas entre los mejores |
| Masters Torino 2022 | El Abierto | Viernes 16.12.2022 | Rojas fue mas |
| Masters Torino 2022 | El Abierto | Domingo 04.12.2022 | Rojas impuso su Tenis y va primero |
| Halle 2022 | El Abierto | Martes 02.08.2022 | Planteo perfecto |
| Kitzbuhel 2022 | Domingo 24.07.2022 | Rojas dio catedra | |
| Estoril 2022 | Domingo 24.04.2022 | Otro mas para la colección | |
| Australia 2022 | El Abierto | Miercoles 13.04.2022 | Si juega asi... |
| Australia 2022 | El Abierto | Domingo 06.03.2022 | Dura victoria de Rojas |
| Rio 2022 | El Abierto | Lunes 21.02.2022 | Vuelta al ruedo |
| Paris 2021 | El Abierto | Martes 21.12.2021 | Con las dedicatorias correspondientes |
| Masters Torino 2021 | El Abierto | Domingo 19.12.2021 | A tenerlo en cuenta |
| Masters Torino 2021 | El Abierto | Domingo 12.12.2021 | Rojas fue una maquina |
| Masters Torino 2021 | El Abierto | Domingo 05.12.2021 | El duelo de Fernandos se lo llevo ROJAS |
| Kitzbuhel 2021 | Domingo 25.07.2021 | La resurrecion de un titan dormido | |
| Cordoba 2021 | Domingo 07.02.2021 | Dos en fila | |
| Acapulco 2021 | Domingo 24.01.2021 | Para Victoria y Joaquin | |
| Australia 2020 | El Abierto | Domingo 10.01.2021 | Rojas va en serio |
| Masters Londres 2019 | Martes 17.12.2019 | LONDRES/19: A la semi! | |
| Paris 2019 | Viernes 15.11.2019 | Se acerca al Masters | |
| Moscu 2019 | Domingo 27.10.2019 | con el overol de Campeon | |
| Beijing 2019 | Jueves 03.10.2019 | Rojas con la confianza en alza!! | |
| Los Cabos 2019 | Domingo 25.08.2019 | Rojas una vez mas campeón!!! | |
| Washington 2019 | Sabado 03.08.2019 | Corrió, luchó y ganó!! | |
| Manchester 2019 | Buenavista | Domingo 14.07.2019 | La cabala le dió el título |
| Copa Penn | El Tennis | Domingo 05.11.2017 | Rojas sumo a lo grande... |
| Copa Penn | El Tennis | Sabado 04.11.2017 | Rojas vino por lo que buscaba |
| Stuttgart 2017 | Buenavista | Domingo 25.06.2017 | El Hijo no puede con PAPA |
| Marrakech 2017 | Buenavista | Domingo 26.03.2017 | Marruecos es de Rojas |
| Domingo 19.03.2017 | Rojas dio el presente en Australia | ||
| Doha 2017 | Viernes 10.02.2017 | Tomate una caipirinha | |
| Masters Londres 2016 | Viernes 23.12.2016 | Marche Rojas la cerveza... | |
| Masters Londres 2016 | Viernes 23.12.2016 | Marche Rojas la cerveza... | |
| Masters Londres 2016 | Sabado 10.12.2016 | CT Perfiles: Fernando Rojas | |
| Moscu 2016 | Buenavista | Domingo 09.10.2016 | Una sola forma de ganar.. |
| Marrakech 2016 | Buenavista | Lunes 04.04.2016 | “Como siempre, para ellas” |
| Shanghai 2015 | Sabado 17.10.2015 | Se lo dio vuelta... | |
| Hamburgo 2015 | Lunes 14.09.2015 | Levantando el ánimo | |
| Stuttgart by Guido TenisPro 2015 | Buenavista | Domingo 13.09.2015 | Rojas pisa firme en todo |
| Basilea 2013 | Sabado 19.10.2013 | Alerta Rojas |
