| TORNEO | SEDE | FECHA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos 2025 | El Abierto | Domingo 21.09.2025 | 6ª |
| Masters Londres 2018 | Pasco | Domingo 02.12.2018 | 6ª |
| Roma 2018 | Pasco | Domingo 01.07.2018 | 6ª |
| Masters Londres 2016 | Pasco | Viernes 23.12.2016 | 7ª |
| Masters Londres 2016 | Pasco | Domingo 27.11.2016 | 7ª |
| Washington 2016 | Pasco | Domingo 14.08.2016 | 7ª |
| Washington 2016 | Pasco | Sabado 06.08.2016 | 7ª |
| Wimbledon 2015 | Pasco | Viernes 07.08.2015 | 8ª |
| Monte Carlo 2015 | Pasco | Miercoles 24.06.2015 | 8ª |
| Basilea 2014 | Ferro | Martes 23.12.2014 | 8ª |
| Basilea 2014 | Pasco | Sabado 08.11.2014 | 8ª |
| Rio 2014 | Pasco | Domingo 23.02.2014 | 8ª |
| Paris 2013 | Pasco | Domingo 29.12.2013 | 9ª |
| Metro Guido Tenis Pro 2013 | Pq. Roca | Domingo 25.08.2013 | 9ª |
| Metro Guido Tenis Pro 2013 | Pq. Roca | Domingo 18.08.2013 | 9ª |
| Montreal 2013 | Ferro | Sabado 27.07.2013 | 9ª |
| Wimbledon 2013 | Pasco | Sabado 13.07.2013 | 9ª |
| NOMBRE | APELLIDO | TORNEO | SEDE | FECHA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel | Reynoso | Monte Carlo 2022 | El Abierto | Domingo 24.04.2022 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Masters Londres 2018 | Pasco | Domingo 16.12.2018 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Masters Londres 2018 | Pasco | Domingo 02.12.2018 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Roma 2018 | Pasco | Domingo 01.07.2018 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Madrid 2018 | Pasco | Sabado 30.06.2018 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Roma 2018 | Pasco | Sabado 26.05.2018 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Masters Londres 2016 | Pasco | Domingo 27.11.2016 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Francia 2016 | Pasco | Jueves 11.08.2016 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Americanos Babolat II | Pq. Roca | Domingo 13.12.2015 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Halle 2015 | Pasco | Sabado 29.08.2015 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Manchester - Guido TenisPro | Buenavista | Domingo 05.07.2015 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Monte Carlo 2015 | Pasco | Miercoles 24.06.2015 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Valencia 2014 | Solis | Lunes 29.12.2014 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Basilea 2014 | Ferro | Martes 23.12.2014 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Metro Guido Tenis Pro II 2014 | Ferro | Lunes 10.11.2014 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Metro Guido Tenis Pro II 2014 | Pasco | Miercoles 15.10.2014 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Americanos Kirschbaum I | Pasco | Domingo 25.05.2014 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Australia 2014 | Pasco | Domingo 20.04.2014 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Indian Wells 2014 | Pasco | Lunes 24.03.2014 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Rio 2014 | Pasco | Domingo 23.02.2014 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Chennai 2014 | Pasco | Martes 21.01.2014 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Paris 2013 | Pasco | Domingo 29.12.2013 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Valencia 2013 | River | Miercoles 04.12.2013 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Estados Unidos 2013 | River | Miercoles 30.10.2013 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Metro Guido Tenis Pro 2013 | Pq. Roca | Domingo 25.08.2013 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Metro Guido Tenis Pro 2013 | Pasco | Sabado 03.08.2013 | 6a |
| Miguel Angel | Reynoso | Montreal 2013 | Ferro | Sabado 27.07.2013 | 6a |
| TORNEO | SEDE | FECHA | TITULO |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos 2025 | El Abierto | Domingo 28.09.2025 | Reynoso supera con solidez |
| Monte Carlo 2022 | El Abierto | Domingo 24.04.2022 | Reynoso vuelve .. |
| Paris 2019 | Domingo 10.11.2019 | Gran Victoria de Reynoso | |
| Metro Anual 2019 | Domingo 19.05.2019 | Reynoso arrancó con triunfo!! | |
| Masters Londres 2018 | Domingo 02.12.2018 | Reynoso como todo un rey en el master | |
| Shanghai 2018 | Domingo 28.10.2018 | Agresivo .... | |
| Wimbledon 2018 | Sabado 21.07.2018 | El Ángel del triunfo | |
| Roma 2018 | Domingo 01.07.2018 | El Rey de Roma | |
| Francia 2018 | Sabado 09.06.2018 | REYnoso, paso a paso | |
| Roma 2018 | Sabado 26.05.2018 | REYnoso del Tenis | |
| Buenos Aires 2018 | Sabado 17.02.2018 | El Rey del tenis!! | |
| Shanghai 2017 | Domingo 05.11.2017 | Un gran partido | |
| Beijing 2016 | Domingo 20.11.2016 | Reynoso hay uno solo | |
| Beijing 2016 | Domingo 06.11.2016 | No nos vamos más... | |
| Francia 2016 | Jueves 11.08.2016 | El Rey del Polvo | |
| Sabado 06.08.2016 | Gana Rápido que tengo hambre | ||
| Francia 2016 | Domingo 29.05.2016 | Miralo vos a Reynoso | |
| Halle 2015 | Sabado 29.08.2015 | Chanchita feliz | |
| Francia 2015 | Viernes 24.07.2015 | Y le cortó la racha nomás... | |
| Manchester - Guido TenisPro | Buenavista | Domingo 05.07.2015 | Rey No SOlo en Capital.... |
| Monte Carlo 2015 | Miercoles 24.06.2015 | La gloria no te abandona | |
| Halle 2015 | Viernes 19.06.2015 | Reynoso arrancó bárbaro | |
| Monte Carlo 2015 | Domingo 26.04.2015 | Reynoso rápido ...??? | |
| Australia 2015 | Domingo 12.04.2015 | Eterno Resplandor... | |
| Rio 2015 | Sabado 28.02.2015 | Reynoso paso la lección | |
| Rotterdam 2015 | Viernes 30.01.2015 | Reynoso está afilado | |
| Doha 2015 | Domingo 25.01.2015 | El futuro es Oink | |
| Paris 2014 | Sabado 08.11.2014 | Nada como ir ...... | |
| Metro Guido Tenis Pro II 2014 | Miercoles 15.10.2014 | Se va, se va, se va... Se fue !!!! | |
| Metro Guido Tenis Pro II 2014 | Miercoles 24.09.2014 | Es el Rey-noso | |
| Madrid 2014 | Jueves 29.05.2014 | La historia de siempre | |
| Indian Wells 2014 | Lunes 24.03.2014 | No mercy | |
| Chennai 2014 | Domingo 05.01.2014 | Mira que buen debut !!!! | |
| Paris 2013 | Domingo 29.12.2013 | Regala arte en París | |
| Paris 2013 | Sabado 14.12.2013 | La chancha y los 20 | |
| Metro Guido Tenis Pro 2013 | Domingo 25.08.2013 | Rey-no-so-lo del Metro... | |
| Montreal 2013 | Viernes 23.08.2013 | Una pintura de Miguel Angel | |
| Estados Unidos 2013 | Miercoles 21.08.2013 | Reynoso lo Cortó menos diez... | |
| Metro Guido Tenis Pro 2013 | Sabado 03.08.2013 | Reynoso pudo con Di Luozzo |
