Perfil del jugador

Juan Copani
Juan Copani
  • Fecha de nacimiento:
    27/11/1988
  • Peso:
    90 kg
  • Provincia:
    Buenos Aires
  • Altura:
    1 m
  • Profesión:
    coleccionista de figuritas
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal
  • Reputación:
    Jugador Inactivo
  • 16
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
74 40 34 54,1% 39 1 2 1
Por Temporada
2023 38 20 18 52,6% 25 0 1 0
2022 18 13 5 72,2% 3 1 1 1
2021 3 0 3 0% 3 0 0 0
2009 2 0 2 0% 2 0 0 0
2008 6 4 2 66,7% 2 0 0 0
2007 7 3 4 42,9% 4 0 0 0
Por Categoria
3ª / Single 2 0 2 0% 2 0 0 0
5ª / Single 28 18 10 64,3% 11 1 1 0
4ª / Single 17 7 10 41,2% 13 0 0 0
6ª / Single 12 8 4 66,7% 5 0 1 1
7ª / Single 15 7 8 46,7% 8 0 0 0
Por Categoria/Temporada
3ª / Single (2023) 2 0 2 0% 2 0 0 0
5ª / Single (2023) 20 13 7 65% 10 0 1 0
4ª / Single (2023) 16 7 9 43,8% 13 0 0 0
4ª / Single (2022) 1 0 1 0% 0 0 0 0
6ª / Single (2022) 9 8 1 88,9% 2 0 1 1
5ª / Single (2022) 8 5 3 62,5% 1 1 0 0
7ª / Single (2021) 1 0 1 0% 1 0 0 0
6ª / Single (2021) 2 0 2 0% 2 0 0 0
7ª / Single (2009) 2 0 2 0% 2 0 0 0
7ª / Single (2008) 6 4 2 66,7% 2 0 0 0
7ª / Single (2007) 6 3 3 50% 3 0 0 0
6ª / Single (2007) 1 0 1 0% 1 0 0 0
Rachas más Largas
2023   4 1          
2022   4 1          
2021   0 1          
2009   1 1          
2007   1 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL