Perfil del jugador

Daniela Bidal
Daniela Bidal
  • Fecha de nacimiento:
    26/07/1974
  • Peso:
    68 kg
  • Provincia:
    Buenos Aires
  • Altura:
    1.63 m
  • Profesión:
    Medico Veterinario
  • Categoría:
    B2
  • Otros Deporte:
    Ninguno
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, San Isidro, Tigre, Carilo
  • Reputación:
    Calificaciones Insuficientes
  • -
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
139 73 66 52,5% 48 3 7 10
Por Temporada
2024 0 0 0 0% 1 0 0 0
2022 3 2 1 66,7% 2 0 1 0
2018 2 1 1 50% 1 0 0 0
2017 21 13 8 61,9% 6 1 1 1
2015 56 26 30 46,4% 21 1 1 6
2014 57 31 26 54,4% 17 1 4 3
Por Categoria
B1 / Single 40 10 30 25% 20 0 2 2
B1 / Dobles 10 5 5 50% 0 0 0 0
B2 / Single 87 57 30 65,5% 28 3 5 8
B2 / Dobles 2 1 1 50% 0 0 0 0
Por Categoria/Temporada
B1 / Single (2024) 0 0 0 0% 1 0 0 0
B1 / Single (2022) 3 2 1 66,7% 2 0 1 0
B1 / Single (2018) 2 1 1 50% 1 0 0 0
B1 / Dobles (2017) 2 1 1 50% 0 0 0 0
B2 / Single (2017) 15 12 3 80% 4 1 1 0
B1 / Single (2017) 4 0 4 0% 2 0 0 1
B2 / Single (2015) 32 21 11 65,6% 11 1 1 5
B1 / Single (2015) 24 5 19 20,8% 10 0 0 1
B1 / Dobles (2014) 8 4 4 50% 0 0 0 0
B2 / Dobles (2014) 2 1 1 50% 0 0 0 0
B2 / Single (2014) 40 24 16 60% 13 1 3 3
B1 / Single (2014) 7 2 5 28,6% 4 0 1 0
Rachas más Largas
2024   0 1          
2022   2 1          
2018   1 1          
2017   4 1          
2015   3 1          
2014   8 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL