Perfil del jugador

  • Fecha de nacimiento:
    28/06/1976
  • Peso:
    85 kg
  • Provincia:
    Buenos Aires
  • Altura:
    1.81 m
  • Profesión:
    Analista Programador
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    Futbol, Otros
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, Pinamar
  • Reputación:
    Jugador Inactivo
  • -
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
209 104 105 49,8% 68 1 0 6
Por Temporada
2014 2 1 1 50% 1 0 0 1
2012 14 6 8 42,9% 1 0 0 0
2011 66 35 31 53% 12 0 0 1
2010 36 14 22 38,9% 14 0 0 2
2009 58 37 21 63,8% 20 1 0 2
2008 31 10 21 32,3% 19 0 0 0
2007 2 1 1 50% 1 0 0 0
Por Categoria
5ª / Single 120 66 54 55% 55 1 0 6
4ª / Equipo 31 12 19 38,7% 0 0 0 0
A2 / Dobles 20 9 11 45% 0 0 0 0
5ª / Equipo 17 11 6 64,7% 0 0 0 0
4ª / Single 19 5 14 26,3% 12 0 0 0
6ª / Single 2 1 1 50% 1 0 0 0
Por Categoria/Temporada
5ª / Single (2014) 2 1 1 50% 1 0 0 1
5ª / Single (2012) 1 0 1 0% 1 0 0 0
4ª / Equipo (2012) 12 6 6 50% 0 0 0 0
A2 / Dobles (2012) 1 0 1 0% 0 0 0 0
5ª / Single (2011) 24 14 10 58,3% 11 0 0 1
5ª / Equipo (2011) 14 8 6 57,1% 0 0 0 0
4ª / Equipo (2011) 12 6 6 50% 0 0 0 0
A2 / Dobles (2011) 15 7 8 46,7% 0 0 0 0
4ª / Single (2011) 1 0 1 0% 1 0 0 0
5ª / Single (2010) 12 7 5 58,3% 5 0 0 2
4ª / Equipo (2010) 6 0 6 0% 0 0 0 0
4ª / Single (2010) 14 5 9 35,7% 9 0 0 0
A2 / Dobles (2010) 4 2 2 50% 0 0 0 0
5ª / Single (2009) 54 34 20 63% 20 1 0 2
4ª / Equipo (2009) 1 0 1 0% 0 0 0 0
5ª / Equipo (2009) 3 3 0 100% 0 0 0 0
5ª / Single (2008) 27 10 17 37% 17 0 0 0
4ª / Single (2008) 4 0 4 0% 2 0 0 0
6ª / Single (2007) 2 1 1 50% 1 0 0 0
Rachas más Largas
2014   1 1          
2012   6 1          
2011   13 1          
2010   6 1          
2009   5 1          
2007   1 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL