| TORNEO | SEDE | FECHA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| Wimbledon 2025 | El Abierto | Sabado 05.07.2025 | 7ª |
| Estoril 2025 | Buenavista | Domingo 13.04.2025 | 8ª |
| Doha 2025 | El Abierto | Jueves 27.02.2025 | 9ª |
| Masters Torino 2024 | El Abierto | Sabado 21.12.2024 | 9ª |
| Masters Torino 2024 | El Abierto | Martes 17.12.2024 | 9ª |
| Masters Torino 2024 | El Abierto | Sabado 14.12.2024 | 9ª |
| Masters Torino 2024 | El Abierto | Sabado 30.11.2024 | 9ª |
| Masters Torino 2024 | El Abierto | Sabado 30.11.2024 | 9ª |
| Moscu 2024 | Buenavista | Domingo 03.11.2024 | 9ª |
| Estados Unidos 2024 | El Abierto | Sabado 26.10.2024 | 9ª |
| Queens 2024 | El Abierto | Jueves 15.08.2024 | 9ª |
| NOMBRE | APELLIDO | TORNEO | SEDE | FECHA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas | Lerner | Washington 2025 | El Abierto | Sabado 04.10.2025 | 8a |
| Tomas | Lerner | Estados Unidos 2025 | El Abierto | Miercoles 01.10.2025 | 8a |
| Tomas | Lerner | Hamburgo 2025 | El Abierto | Miercoles 10.09.2025 | 8a |
| Tomas | Lerner | Montreal 2025 | El Abierto | Lunes 25.08.2025 | 8a |
| Tomas | Lerner | Halle 2025 | Ferro | Jueves 10.07.2025 | 8a |
| Tomas | Lerner | Estoril 2025 | Buenavista | Domingo 13.04.2025 | 8a |
| Tomas | Lerner | Australia 2025 | El Abierto | Domingo 30.03.2025 | 8a |
| Tomas | Lerner | Doha 2025 | El Abierto | Jueves 27.02.2025 | 8a |
| Tomas | Lerner | Rotterdam 2025 | El Abierto | Miercoles 26.02.2025 | 8a |
| Tomas | Lerner | Masters Torino 2024 | El Abierto | Sabado 21.12.2024 | 8a |
| Tomas | Lerner | Masters Torino 2024 | El Abierto | Sabado 14.12.2024 | 8a |
| Tomas | Lerner | Masters Torino 2024 | El Abierto | Sabado 30.11.2024 | 8a |
| Tomas | Lerner | Moscu 2024 | Buenavista | Domingo 03.11.2024 | 8a |
| Tomas | Lerner | Estados Unidos 2024 | El Abierto | Sabado 26.10.2024 | 8a |
| Tomas | Lerner | Estados Unidos 2024 | El Abierto | Domingo 20.10.2024 | 8a |
| Tomas | Lerner | Queens 2024 | El Abierto | Jueves 15.08.2024 | 8a |
| Tomas | Lerner | Roma 2024 | El Abierto | Sabado 11.05.2024 | 8a |
| Tomas | Lerner | Madrid 2024 | El Abierto | Domingo 28.04.2024 | 8a |
| TORNEO | SEDE | FECHA | TITULO |
|---|---|---|---|
| Basilea 2025 | El Abierto | Jueves 06.11.2025 | Falta un pasito |
| Washington 2025 | El Abierto | Domingo 10.08.2025 | Lerner con un primer set clave |
| Wimbledon 2025 | El Abierto | Sabado 12.07.2025 | Se impuso nuevamente |
| Estoril 2025 | Buenavista | Domingo 13.04.2025 | Lerner arraza en Estoril |
| Miami 2025 | El Abierto | Sabado 29.03.2025 | Lerner siempre firme |
| Doha 2025 | El Abierto | Jueves 27.02.2025 | Esta vez si |
| Rotterdam 2025 | El Abierto | Domingo 23.02.2025 | Una nueva final |
| Doha 2025 | El Abierto | Sabado 22.02.2025 | Victoria inapelable |
| Doha 2025 | El Abierto | Domingo 12.01.2025 | Modo fiera |
| Masters Torino 2024 | El Abierto | Sabado 21.12.2024 | Vibrante cierre - Lerner el mejor |
| Masters Torino 2024 | El Abierto | Martes 17.12.2024 | Con fuerza a la final |
| Masters Torino 2024 | El Abierto | Sabado 14.12.2024 | Ilusionadisimo |
| Masters Torino 2024 | El Abierto | Domingo 08.12.2024 | Lerner quiere ir por más |
| Masters Torino 2024 | El Abierto | Sabado 30.11.2024 | La paciencia es la clave |
| Basilea 2024 | El Abierto | Sabado 23.11.2024 | Esta vez no |
| Moscu 2024 | Buenavista | Domingo 03.11.2024 | Muy sólido en su actualidad |
| Estados Unidos 2024 | El Abierto | Sabado 26.10.2024 | Un dia glorioso |
| Estados Unidos 2024 | El Abierto | Domingo 20.10.2024 | Mete Final |
| Queens 2024 | El Abierto | Jueves 15.08.2024 | Queens Lerner |
| Queens 2024 | El Abierto | Jueves 01.08.2024 | Casi lo pierde |
| Queens 2024 | El Abierto | Sabado 22.06.2024 | Mostrando su mejoria |
