Perfil del jugador

Damian Tello
Damian Tello
  • Fecha de nacimiento:
    19/06/1972
  • Peso:
    72 kg
  • Provincia:
    Capital Federal
  • Altura:
    1 m
  • Profesión:
    Analista Programador de Sistemas
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal
  • Reputación:
    Jugador Ocasional
  • 35
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
497 189 308 38% 248 0 4 5
Por Temporada
2024 1 0 1 0% 2 0 0 0
2023 14 5 9 35,7% 9 0 0 1
2022 13 4 9 30,8% 9 0 0 0
2021 17 9 8 52,9% 12 0 1 0
2020 12 6 6 50% 6 0 0 1
2019 36 11 25 30,6% 23 0 0 1
2018 8 0 8 0% 7 0 0 0
2017 48 18 30 37,5% 26 0 0 0
2016 61 27 34 44,3% 23 0 1 1
2015 35 9 26 25,7% 19 0 1 0
2014 57 24 33 42,1% 23 0 1 0
2013 48 15 33 31,3% 26 0 0 1
2012 57 24 33 42,1% 20 0 0 0
2011 32 11 21 34,4% 19 0 0 0
2010 37 16 21 43,2% 13 0 0 0
2009 19 10 9 52,6% 9 0 0 0
2008 2 0 2 0% 2 0 0 0
Por Categoria
6ª / Single 230 88 142 38,3% 126 0 4 5
7ª / Single 106 38 68 35,8% 69 0 0 0
5ª / Single 13 3 10 23,1% 5 0 0 0
B2 / Dobles 37 13 24 35,1% 0 0 0 0
8ª / Single 63 24 39 38,1% 35 0 0 0
8ª / Equipo 24 12 12 50% 0 0 0 0
9ª / Single 23 11 12 47,8% 13 0 0 0
9ª / Equipo 1 0 1 0% 0 0 0 0
Por Categoria/Temporada
6ª / Single (2024) 1 0 1 0% 2 0 0 0
6ª / Single (2023) 14 5 9 35,7% 9 0 0 1
6ª / Single (2022) 13 4 9 30,8% 9 0 0 0
6ª / Single (2021) 17 9 8 52,9% 12 0 1 0
6ª / Single (2020) 12 6 6 50% 6 0 0 1
6ª / Single (2019) 30 8 22 26,7% 19 0 0 1
7ª / Single (2019) 6 3 3 50% 4 0 0 0
6ª / Single (2018) 6 0 6 0% 5 0 0 0
7ª / Single (2018) 1 0 1 0% 1 0 0 0
5ª / Single (2018) 1 0 1 0% 1 0 0 0
6ª / Single (2017) 36 15 21 41,7% 22 0 0 0
5ª / Single (2017) 12 3 9 25% 4 0 0 0
B2 / Dobles (2016) 4 0 4 0% 0 0 0 0
6ª / Single (2016) 50 23 27 46% 20 0 1 1
7ª / Single (2016) 7 4 3 57,1% 3 0 0 0
6ª / Single (2015) 19 5 14 26,3% 9 0 1 0
B2 / Dobles (2015) 2 0 2 0% 0 0 0 0
7ª / Single (2015) 14 4 10 28,6% 10 0 0 0
6ª / Single (2014) 22 9 13 40,9% 9 0 1 0
B2 / Dobles (2014) 14 6 8 42,9% 0 0 0 0
7ª / Single (2014) 20 9 11 45% 13 0 0 0
8ª / Single (2014) 1 0 1 0% 1 0 0 0
6ª / Single (2013) 10 4 6 40% 4 0 0 1
B2 / Dobles (2013) 9 4 5 44,4% 0 0 0 0
7ª / Single (2013) 29 7 22 24,1% 22 0 0 0
8ª / Single (2012) 17 7 10 41,2% 8 0 0 0
8ª / Equipo (2012) 12 6 6 50% 0 0 0 0
B2 / Dobles (2012) 5 2 3 40% 0 0 0 0
7ª / Single (2012) 23 9 14 39,1% 12 0 0 0
8ª / Single (2011) 26 9 17 34,6% 15 0 0 0
7ª / Single (2011) 6 2 4 33,3% 4 0 0 0
8ª / Single (2010) 19 8 11 42,1% 10 0 0 0
8ª / Equipo (2010) 12 6 6 50% 0 0 0 0
B2 / Dobles (2010) 3 1 2 33,3% 0 0 0 0
9ª / Single (2010) 3 1 2 33,3% 3 0 0 0
9ª / Single (2009) 18 10 8 55,6% 8 0 0 0
9ª / Equipo (2009) 1 0 1 0% 0 0 0 0
8ª / Single (2009) 0 0 0 0% 1 0 0 0
9ª / Single (2008) 2 0 2 0% 2 0 0 0
Rachas más Largas
2024   0 1          
2023   1 1          
2022   2 1          
2021   5 1          
2020   3 1          
2019   2 1          
2018   0 1          
2017   3 1          
2016   4 1          
2015   4 1          
2014   3 1          
2013   3 1          
2012   6 1          
2011   2 1          
2010   7 1          
2009   4 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL