Perfil del jugador

Fernando Bianco
Fernando Bianco
  • Fecha de nacimiento:
    01/10/1966
  • Peso:
    78 kg
  • Provincia:
    Capital Federal
  • Altura:
    1.76 m
  • Profesión:
    Empresario. Medico
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, Pinamar, San Isidro, Tigre, Carilo
  • Reputación:
  • 21
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
1134 567 567 50% 517 9 24 76
Por Temporada
2024 23 3 20 13% 18 0 0 0
2023 17 7 10 41,2% 13 0 0 0
2022 35 16 19 45,7% 20 0 1 2
2021 38 14 24 36,8% 24 0 1 2
2020 40 23 17 57,5% 18 1 2 3
2019 58 32 26 55,2% 26 1 1 3
2018 47 16 31 34% 29 0 0 2
2017 65 39 26 60% 27 0 2 7
2016 83 48 35 57,8% 33 2 3 8
2015 74 32 42 43,2% 38 1 1 7
2014 88 36 52 40,9% 41 0 4 6
2013 107 54 53 50,5% 51 1 2 9
2012 111 60 51 54,1% 43 0 2 10
2011 95 39 56 41,1% 44 0 1 5
2010 116 74 42 63,8% 35 3 2 9
2009 78 42 36 53,8% 34 0 1 3
2008 53 29 24 54,7% 20 0 1 0
2007 6 3 3 50% 3 0 0 0
Por Categoria
A1 / Dobles 3 0 3 0% 0 0 0 0
3ª / Single 982 514 468 52,3% 439 9 23 69
2ª / Single 106 33 73 31,1% 68 0 0 6
A2 / Dobles 3 0 3 0% 0 0 0 0
1ª / Single 8 1 7 12,5% 8 0 0 1
3ª / Equipo 25 14 11 56% 0 0 0 0
4ª / Single 7 5 2 71,4% 2 0 1 0
Por Categoria/Temporada
A1 / Dobles (2024) 3 0 3 0% 0 0 0 0
3ª / Single (2024) 17 3 14 17,6% 15 0 0 0
2ª / Single (2024) 3 0 3 0% 3 0 0 0
2ª / Single (2023) 6 2 4 33,3% 5 0 0 0
3ª / Single (2023) 11 5 6 45,5% 8 0 0 0
3ª / Single (2022) 35 16 19 45,7% 20 0 1 2
3ª / Single (2021) 35 14 21 40% 21 0 1 2
2ª / Single (2021) 3 0 3 0% 3 0 0 0
3ª / Single (2020) 36 22 14 61,1% 14 1 2 2
2ª / Single (2020) 4 1 3 25% 4 0 0 1
3ª / Single (2019) 57 32 25 56,1% 25 1 1 3
2ª / Single (2019) 1 0 1 0% 1 0 0 0
2ª / Single (2018) 6 1 5 16,7% 5 0 0 1
3ª / Single (2018) 41 15 26 36,6% 24 0 0 1
2ª / Single (2017) 1 0 1 0% 1 0 0 0
3ª / Single (2017) 64 39 25 60,9% 26 0 2 7
3ª / Single (2016) 83 48 35 57,8% 33 2 3 8
2ª / Single (2015) 6 1 5 16,7% 4 0 0 1
3ª / Single (2015) 68 31 37 45,6% 34 1 1 6
3ª / Single (2014) 85 36 49 42,4% 41 0 4 6
A2 / Dobles (2014) 3 0 3 0% 0 0 0 0
2ª / Single (2013) 16 6 10 37,5% 11 0 0 0
3ª / Single (2013) 91 48 43 52,7% 40 1 2 9
2ª / Single (2012) 35 17 18 48,6% 13 0 0 2
3ª / Single (2012) 74 43 31 58,1% 28 0 2 8
1ª / Single (2012) 2 0 2 0% 2 0 0 0
3ª / Equipo (2011) 6 0 6 0% 0 0 0 0
2ª / Single (2011) 15 2 13 13,3% 11 0 0 1
3ª / Single (2011) 69 36 33 52,2% 28 0 1 4
1ª / Single (2011) 5 1 4 20% 5 0 0 0
3ª / Equipo (2010) 18 14 4 77,8% 0 0 0 0
2ª / Single (2010) 4 1 3 25% 3 0 0 0
3ª / Single (2010) 94 59 35 62,8% 32 3 2 9
3ª / Equipo (2009) 1 0 1 0% 0 0 0 0
2ª / Single (2009) 6 2 4 33,3% 4 0 0 0
1ª / Single (2009) 1 0 1 0% 1 0 0 1
3ª / Single (2009) 70 40 30 57,1% 29 0 1 2
4ª / Single (2008) 7 5 2 71,4% 2 0 1 0
3ª / Single (2008) 46 24 22 52,2% 18 0 0 0
3ª / Single (2007) 6 3 3 50% 3 0 0 0
Rachas más Largas
2024   2 1          
2023   2 1          
2022   3 1          
2021   7 1          
2020   8 1          
2019   5 1          
2018   3 1          
2017   5 1          
2016   6 1          
2015   5 1          
2014   4 1          
2013   5 1          
2012   7 1          
2011   4 1          
2010   9 1          
2009   5 1          
2007   2 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL