Perfil del jugador

  • Fecha de nacimiento:
    08/12/1963
  • Peso:
    85 kg
  • Provincia:
    Capital Federal
  • Altura:
    1.73 m
  • Profesión:
    Vividor
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, Buenos Aires
  • Reputación:
    Jugador Inactivo
  • -
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
84 49 35 58,3% 31 0 3 2
Por Temporada
2010 15 6 9 40% 3 0 0 0
2009 15 7 8 46,7% 8 0 1 0
2008 51 35 16 68,6% 20 0 2 2
2007 3 1 2 33,3% 0 0 0 0
Por Categoria
4ª / Equipo 11 6 5 54,5% 0 0 0 0
A2 / Dobles 1 0 1 0% 0 0 0 0
5ª / Single 67 42 25 62,7% 28 0 3 2
4ª / Single 4 1 3 25% 2 0 0 0
3ª / Single 1 0 1 0% 1 0 0 0
Por Categoria/Temporada
4ª / Equipo (2010) 11 6 5 54,5% 0 0 0 0
A2 / Dobles (2010) 1 0 1 0% 0 0 0 0
5ª / Single (2010) 1 0 1 0% 1 0 0 0
4ª / Single (2010) 1 0 1 0% 1 0 0 0
3ª / Single (2010) 1 0 1 0% 1 0 0 0
5ª / Single (2009) 12 6 6 50% 7 0 1 0
4ª / Single (2009) 3 1 2 33,3% 1 0 0 0
5ª / Single (2008) 51 35 16 68,6% 20 0 2 2
5ª / Single (2007) 3 1 2 33,3% 0 0 0 0
Rachas más Largas
2010   6 1          
2009   3 1          
2007   1 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL