Perfil del jugador

Leonardo Lucas Gonzalez
Leonardo Lucas Gonzalez
  • Fecha de nacimiento:
    18/06/1970
  • Peso:
    87 kg
  • Provincia:
    Capital Federal
  • Altura:
    1 m
  • Profesión:
    FERAR QUIMICA
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    Futbol, Ciclismo
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, Pinamar, San Isidro
  • Reputación:
  • 11
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
1159 643 516 55,5% 490 18 26 74
Por Temporada
2024 13 6 7 46,2% 5 0 0 0
2023 41 21 20 51,2% 19 0 0 3
2022 41 18 23 43,9% 22 0 0 4
2021 19 9 10 47,4% 9 0 0 1
2020 28 12 16 42,9% 17 0 2 1
2019 39 20 19 51,3% 21 1 2 1
2018 33 14 19 42,4% 19 0 0 4
2017 36 21 15 58,3% 17 1 0 3
2016 47 17 30 36,2% 26 0 0 2
2015 92 45 47 48,9% 35 0 2 7
2014 78 39 39 50% 30 1 2 2
2013 48 23 25 47,9% 26 0 1 4
2012 133 73 60 54,9% 49 3 4 12
2011 143 94 49 65,7% 55 2 7 13
2010 150 95 55 63,3% 54 6 4 7
2009 94 52 42 55,3% 42 0 1 6
2008 124 84 40 67,7% 44 4 1 4
Por Categoria
3ª / Single 564 334 230 59,2% 237 9 14 39
2ª / Single 333 141 192 42,3% 164 1 9 24
1ª / Single 18 4 14 22,2% 11 0 0 1
2ª / Equipo 6 0 6 0% 0 0 0 0
3ª / Equipo 2 1 1 50% 0 0 0 0
4ª / Equipo 13 6 7 46,2% 0 0 0 0
4ª / Single 153 101 52 66% 59 4 2 6
5ª / Single 70 56 14 80% 19 4 1 4
Por Categoria/Temporada
3ª / Single (2024) 9 5 4 55,6% 3 0 0 0
2ª / Single (2024) 4 1 3 25% 2 0 0 0
3ª / Single (2023) 23 15 8 65,2% 8 0 0 2
2ª / Single (2023) 18 6 12 33,3% 11 0 0 1
3ª / Single (2022) 29 16 13 55,2% 14 0 0 3
2ª / Single (2022) 12 2 10 16,7% 8 0 0 1
3ª / Single (2021) 16 8 8 50% 8 0 0 1
1ª / Single (2021) 3 1 2 33,3% 1 0 0 0
2ª / Single (2020) 9 2 7 22,2% 7 0 1 0
3ª / Single (2020) 19 10 9 52,6% 10 0 1 1
2ª / Single (2019) 13 6 7 46,2% 7 0 2 1
3ª / Single (2019) 26 14 12 53,8% 14 1 0 0
3ª / Single (2018) 32 14 18 43,8% 18 0 0 4
2ª / Single (2018) 1 0 1 0% 1 0 0 0
2ª / Single (2017) 7 2 5 28,6% 6 0 0 0
3ª / Single (2017) 29 19 10 65,5% 11 1 0 3
2ª / Single (2016) 31 13 18 41,9% 15 0 0 2
3ª / Single (2016) 16 4 12 25% 11 0 0 0
2ª / Single (2015) 45 20 25 44,4% 17 0 0 6
3ª / Single (2015) 47 25 22 53,2% 18 0 2 1
2ª / Single (2014) 34 14 20 41,2% 13 0 1 0
3ª / Single (2014) 44 25 19 56,8% 17 1 1 2
2ª / Single (2013) 21 11 10 52,4% 12 0 0 2
3ª / Single (2013) 27 12 15 44,4% 14 0 1 2
1ª / Single (2012) 9 3 6 33,3% 3 0 0 1
2ª / Equipo (2012) 6 0 6 0% 0 0 0 0
2ª / Single (2012) 49 17 32 34,7% 24 0 1 4
3ª / Single (2012) 69 53 16 76,8% 22 3 3 7
1ª / Single (2011) 6 0 6 0% 7 0 0 0
3ª / Equipo (2011) 2 1 1 50% 0 0 0 0
2ª / Single (2011) 61 41 20 67,2% 23 1 4 6
3ª / Single (2011) 74 52 22 70,3% 25 1 3 7
4ª / Equipo (2010) 12 6 6 50% 0 0 0 0
2ª / Single (2010) 17 4 13 23,5% 11 0 0 1
4ª / Single (2010) 56 43 13 76,8% 20 4 2 1
3ª / Single (2010) 65 42 23 64,6% 23 2 2 5
4ª / Equipo (2009) 1 0 1 0% 0 0 0 0
2ª / Single (2009) 11 2 9 18,2% 7 0 0 0
4ª / Single (2009) 53 35 18 66% 19 0 0 5
3ª / Single (2009) 29 15 14 51,7% 16 0 1 1
3ª / Single (2008) 10 5 5 50% 5 0 0 0
5ª / Single (2008) 70 56 14 80% 19 4 1 4
4ª / Single (2008) 44 23 21 52,3% 20 0 0 0
Rachas más Largas
2024   4 1          
2023   4 1          
2022   3 1          
2021   2 1          
2020   2 1          
2019   6 1          
2018   3 1          
2017   6 1          
2016   3 1          
2015   5 1          
2014   8 1          
2013   4 1          
2012   9 1          
2011   10 1          
2010   21 1          
2009   6 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL