Perfil del jugador

Adrian Sarpero
Adrian Sarpero
  • Fecha de nacimiento:
    19/04/1969
  • Peso:
    70 kg
  • Provincia:
    Buenos Aires
  • Altura:
    1 m
  • Profesión:
    empleado
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Zurdo
  • Donde Juega:
    Capital Federal, Pinamar, San Isidro, Tigre, Carilo
  • Reputación:
    Jugador Ocasional
  • -
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
311 174 137 55,9% 126 4 3 14
Por Temporada
2022 4 1 3 25% 3 0 0 0
2020 12 8 4 66,7% 8 0 0 1
2019 43 30 13 69,8% 16 2 1 5
2018 38 19 19 50% 16 0 1 2
2017 29 12 17 41,4% 12 0 0 1
2016 1 0 1 0% 1 0 0 0
2014 7 1 6 14,3% 6 0 0 0
2013 1 0 1 0% 1 0 0 0
2012 7 2 5 28,6% 4 0 0 0
2011 7 2 5 28,6% 4 0 0 0
2010 68 38 30 55,9% 22 0 1 2
2009 59 36 23 61% 21 0 0 2
2008 34 25 9 73,5% 11 2 0 1
2007 1 0 1 0% 1 0 0 0
Por Categoria
6ª / Single 119 67 52 56,3% 57 2 2 8
5ª / Single 28 11 17 39,3% 11 0 0 1
B1 / Dobles 12 4 8 33,3% 0 0 0 0
7ª / Single 119 67 52 56,3% 49 0 1 4
7ª / Equipo 1 0 1 0% 0 0 0 0
8ª / Single 32 25 7 78,1% 9 2 0 1
Por Categoria/Temporada
6ª / Single (2022) 3 1 2 33,3% 2 0 0 0
5ª / Single (2022) 1 0 1 0% 1 0 0 0
5ª / Single (2020) 4 3 1 75% 2 0 0 1
6ª / Single (2020) 8 5 3 62,5% 6 0 0 0
6ª / Single (2019) 43 30 13 69,8% 16 2 1 5
5ª / Single (2018) 7 1 6 14,3% 4 0 0 0
6ª / Single (2018) 29 17 12 58,6% 12 0 1 2
B1 / Dobles (2018) 2 1 1 50% 0 0 0 0
5ª / Single (2017) 7 2 5 28,6% 2 0 0 0
6ª / Single (2017) 18 10 8 55,6% 8 0 0 1
B1 / Dobles (2017) 2 0 2 0% 0 0 0 0
7ª / Single (2017) 2 0 2 0% 2 0 0 0
6ª / Single (2016) 1 0 1 0% 1 0 0 0
7ª / Single (2014) 4 1 3 25% 3 0 0 0
6ª / Single (2014) 3 0 3 0% 3 0 0 0
7ª / Single (2013) 1 0 1 0% 1 0 0 0
7ª / Single (2012) 7 2 5 28,6% 4 0 0 0
5ª / Single (2011) 2 1 1 50% 1 0 0 0
6ª / Single (2011) 5 1 4 20% 3 0 0 0
7ª / Single (2010) 45 28 17 62,2% 16 0 1 2
5ª / Single (2010) 7 4 3 57,1% 1 0 0 0
B1 / Dobles (2010) 8 3 5 37,5% 0 0 0 0
6ª / Single (2010) 8 3 5 37,5% 5 0 0 0
7ª / Single (2009) 57 36 21 63,2% 20 0 0 2
7ª / Equipo (2009) 1 0 1 0% 0 0 0 0
6ª / Single (2009) 1 0 1 0% 1 0 0 0
7ª / Single (2008) 2 0 2 0% 2 0 0 0
8ª / Single (2008) 32 25 7 78,1% 9 2 0 1
7ª / Single (2007) 1 0 1 0% 1 0 0 0
Rachas más Largas
2022   1 1          
2021   0 1          
2020   4 1          
2019   6 1          
2018   7 1          
2017   2 1          
2016   0 1          
2014   1 1          
2013   0 1          
2012   2 1          
2011   1 1          
2010   7 1          
2009   8 1          
2007   0 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL