Perfil del jugador

  • Fecha de nacimiento:
    05/03/1987
  • Peso:
    70 kg
  • Provincia:
    Capital Federal
  • Altura:
    1.73 m
  • Profesión:
    Programador
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, Pinamar, San Isidro, Haedo, Palomar, Moron
  • Reputación:
    Jugador Inactivo
  • -
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
56 23 33 41,1% 18 0 0 0
Por Temporada
2014 19 9 10 47,4% 2 0 0 0
2013 8 3 5 37,5% 2 0 0 0
2012 15 4 11 26,7% 7 0 0 0
2011 3 1 2 33,3% 2 0 0 0
2010 4 3 1 75% 1 0 0 0
2009 6 3 3 50% 3 0 0 0
2008 1 0 1 0% 1 0 0 0
Por Categoria
6ª / Single 19 7 12 36,8% 6 0 0 0
B1 / Dobles 11 6 5 54,5% 0 0 0 0
7ª / Single 16 4 12 25% 8 0 0 0
8ª / Single 10 6 4 60% 4 0 0 0
Por Categoria/Temporada
6ª / Single (2014) 8 3 5 37,5% 2 0 0 0
B1 / Dobles (2014) 11 6 5 54,5% 0 0 0 0
6ª / Single (2013) 8 3 5 37,5% 2 0 0 0
7ª / Single (2012) 14 4 10 28,6% 6 0 0 0
6ª / Single (2012) 1 0 1 0% 1 0 0 0
7ª / Single (2011) 1 0 1 0% 1 0 0 0
6ª / Single (2011) 2 1 1 50% 1 0 0 0
8ª / Single (2010) 4 3 1 75% 1 0 0 0
8ª / Single (2009) 6 3 3 50% 3 0 0 0
7ª / Single (2008) 1 0 1 0% 1 0 0 0
Rachas más Largas
2014   2 1          
2013   1 1          
2012   1 1          
2011   1 1          
2010   2 0          
2009   2 1          
1899   1 0          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL