Perfil del jugador

  • Fecha de nacimiento:
    01/02/2012
  • Peso:
    0 kg
  • Provincia:
    Capital Federal
  • Altura:
    0 m
  • Profesión:
    Cocinero
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, Buenos Aires
  • Reputación:
    Jugador Inactivo
  • -
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
67 50 17 74,6% 25 3 3 1
Por Temporada
2012 6 2 4 33,3% 5 0 0 0
2009 11 6 5 54,5% 6 0 0 1
2008 44 37 7 84,1% 13 3 2 0
2007 6 5 1 83,3% 1 0 1 0
Por Categoria
2ª / Single 1 0 1 0% 1 0 0 0
3ª / Single 16 8 8 50% 9 0 0 1
4ª / Single 5 2 3 40% 4 0 0 0
7ª / Single 8 8 0 100% 2 1 0 0
6ª / Single 14 12 2 85,7% 4 0 2 0
5ª / Single 23 20 3 87% 5 2 1 0
Por Categoria/Temporada
2ª / Single (2012) 1 0 1 0% 1 0 0 0
3ª / Single (2012) 5 2 3 40% 4 0 0 0
3ª / Single (2009) 11 6 5 54,5% 5 0 0 1
4ª / Single (2009) 0 0 0 0% 1 0 0 0
7ª / Single (2008) 8 8 0 100% 2 1 0 0
6ª / Single (2008) 8 7 1 87,5% 3 0 1 0
5ª / Single (2008) 23 20 3 87% 5 2 1 0
4ª / Single (2008) 5 2 3 40% 3 0 0 0
6ª / Single (2007) 6 5 1 83,3% 1 0 1 0
Rachas más Largas
2013   2 0          
2012   2 1          
2009   3 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL