Perfil del jugador

Manuel Gschwind
Manuel Gschwind
  • Fecha de nacimiento:
    29/11/1977
  • Peso:
    100 kg
  • Provincia:
    Capital Federal
  • Altura:
    1.94 m
  • Profesión:
    RRHH
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal, Pinamar, San Isidro, Tigre, Carilo
  • Reputación:
    Jugador Inactivo
  • -
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
428 273 155 63,8% 157 16 10 12
Por Temporada
2020 4 2 2 50% 2 0 1 0
2019 3 1 2 33,3% 2 0 0 1
2018 24 12 12 50% 8 0 2 2
2017 112 85 27 75,9% 28 10 2 1
2016 95 60 35 63,2% 32 4 3 5
2015 29 13 16 44,8% 20 1 0 0
2014 1 0 1 0% 1 0 0 0
2012 1 0 1 0% 1 0 0 0
2011 19 5 14 26,3% 9 0 0 0
2010 49 36 13 73,5% 14 0 0 0
2009 36 26 10 72,2% 16 1 1 1
2008 53 33 20 62,3% 23 0 1 2
2007 2 0 2 0% 1 0 0 0
Por Categoria
3ª / Single 78 58 20 74,4% 23 7 2 0
2ª / Single 33 15 18 45,5% 13 0 2 3
1ª / Single 2 0 2 0% 2 0 0 0
4ª / Single 150 96 54 64% 64 6 4 5
A2 / Dobles 19 8 11 42,1% 0 0 0 0
5ª / Single 117 74 43 63,2% 55 3 2 4
4ª / Equipo 29 22 7 75,9% 0 0 0 0
Por Categoria/Temporada
3ª / Single (2020) 3 2 1 66,7% 1 0 1 0
2ª / Single (2020) 1 0 1 0% 1 0 0 0
2ª / Single (2019) 3 1 2 33,3% 2 0 0 1
1ª / Single (2018) 1 0 1 0% 1 0 0 0
2ª / Single (2018) 23 12 11 52,2% 7 0 2 2
4ª / Single (2017) 37 28 9 75,7% 10 3 1 1
A2 / Dobles (2017) 11 5 6 45,5% 0 0 0 0
3ª / Single (2017) 57 50 7 87,7% 14 7 1 0
1ª / Single (2017) 1 0 1 0% 1 0 0 0
2ª / Single (2017) 6 2 4 33,3% 3 0 0 0
4ª / Single (2016) 60 41 19 68,3% 23 3 3 4
A2 / Dobles (2016) 5 2 3 40% 0 0 0 0
3ª / Single (2016) 15 6 9 40% 4 0 0 0
5ª / Single (2016) 15 11 4 73,3% 5 1 0 1
4ª / Single (2015) 13 6 7 46,2% 8 0 0 0
5ª / Single (2015) 16 7 9 43,8% 12 1 0 0
4ª / Single (2014) 1 0 1 0% 1 0 0 0
3ª / Single (2012) 1 0 1 0% 1 0 0 0
A2 / Dobles (2011) 3 1 2 33,3% 0 0 0 0
4ª / Single (2011) 9 4 5 44,4% 7 0 0 0
3ª / Single (2011) 2 0 2 0% 2 0 0 0
4ª / Equipo (2011) 5 0 5 0% 0 0 0 0
4ª / Equipo (2010) 24 22 2 91,7% 0 0 0 0
4ª / Single (2010) 16 9 7 56,3% 8 0 0 0
3ª / Single (2010) 0 0 0 0% 1 0 0 0
5ª / Single (2010) 9 5 4 55,6% 5 0 0 0
4ª / Single (2009) 10 6 4 60% 5 0 0 0
5ª / Single (2009) 26 20 6 76,9% 11 1 1 1
4ª / Single (2008) 4 2 2 50% 2 0 0 0
5ª / Single (2008) 49 31 18 63,3% 21 0 1 2
5ª / Single (2007) 2 0 2 0% 1 0 0 0
Rachas más Largas
2020   2 1          
2019   1 1          
2018   4 1          
2017   19 1          
2016   10 1          
2015   4 1          
2014   0 1          
2012   0 1          
2011   2 1          
2010   7 1          
2009   8 1          
2007   0 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL