Perfil del jugador

Federico Ferrari
Federico Ferrari
  • Fecha de nacimiento:
    07/01/1986
  • Peso:
    82 kg
  • Provincia:
    Capital Federal
  • Altura:
    1 m
  • Profesión:
    Sistemas
  • Categoría:
  • Otros Deporte:
    -
  • Golpe:
    Diestro
  • Donde Juega:
    Capital Federal
  • Reputación:
    Jugador Ocasional
  • 210
    Ranking
    Single
  • -
    Ranking
    Doble

RECORDS DE SU CARRERA

Temporada Jugados Ganados Perdidos % Torneos Jug Titulos Finales Semis
Total Historico
263 69 194 26,2% 138 0 0 8
Por Temporada
2024 4 2 2 50% 2 0 0 2
2023 0 0 0 0% 3 0 0 0
2022 1 1 0 100% 7 0 0 0
2021 6 2 4 33,3% 5 0 0 1
2020 3 1 2 33,3% 2 0 0 0
2019 45 24 21 53,3% 3 0 0 1
2018 12 3 9 25% 12 0 0 0
2017 29 3 26 10,3% 22 0 0 0
2016 21 4 17 19% 8 0 0 1
2015 23 7 16 30,4% 7 0 0 0
2014 14 3 11 21,4% 6 0 0 2
2013 23 5 18 21,7% 8 0 0 0
2012 22 2 20 9,1% 9 0 0 1
2011 18 5 13 27,8% 12 0 0 0
2010 12 2 10 16,7% 8 0 0 0
2009 13 1 12 7,7% 12 0 0 0
2008 17 4 13 23,5% 12 0 0 0
Por Categoria
7ª / Single 62 14 48 22,6% 36 0 0 2
4ª / Single 22 2 20 9,1% 22 0 0 2
6ª / Single 53 9 44 17% 37 0 0 0
5ª / Single 25 5 20 20% 21 0 0 2
3ª / Single 2 1 1 50% 6 0 0 0
A1 / Dobles 3 1 2 33,3% 0 0 0 0
B1 / Equipo 40 23 17 57,5% 0 0 0 0
B2 / Dobles 16 5 11 31,3% 0 0 0 0
8ª / Single 27 9 18 33,3% 16 0 0 2
8ª / Equipo 7 0 7 0% 0 0 0 0
7ª / Equipo 6 0 6 0% 0 0 0 0
Por Categoria/Temporada
7ª / Single (2024) 2 1 1 50% 1 0 0 1
4ª / Single (2024) 2 1 1 50% 1 0 0 1
6ª / Single (2023) 0 0 0 0% 1 0 0 0
5ª / Single (2023) 0 0 0 0% 1 0 0 0
6ª / Single (2022) 0 0 0 0% 2 0 0 0
3ª / Single (2022) 1 1 0 100% 4 0 0 0
5ª / Single (2022) 0 0 0 0% 1 0 0 0
4ª / Single (2021) 0 0 0 0% 2 0 0 0
A1 / Dobles (2021) 3 1 2 33,3% 0 0 0 0
5ª / Single (2021) 3 1 2 33,3% 3 0 0 1
6ª / Single (2020) 2 1 1 50% 1 0 0 0
5ª / Single (2020) 1 0 1 0% 1 0 0 0
B1 / Equipo (2019) 40 23 17 57,5% 0 0 0 0
4ª / Single (2019) 4 1 3 25% 2 0 0 1
5ª / Single (2019) 1 0 1 0% 1 0 0 0
6ª / Single (2018) 2 0 2 0% 2 0 0 0
4ª / Single (2018) 5 0 5 0% 6 0 0 0
3ª / Single (2018) 1 0 1 0% 1 0 0 0
5ª / Single (2018) 4 3 1 75% 3 0 0 0
5ª / Single (2017) 11 1 10 9,1% 8 0 0 0
6ª / Single (2017) 10 2 8 20% 5 0 0 0
4ª / Single (2017) 7 0 7 0% 9 0 0 0
B2 / Dobles (2017) 1 0 1 0% 0 0 0 0
8ª / Single (2016) 2 1 1 50% 1 0 0 0
B2 / Dobles (2016) 1 0 1 0% 0 0 0 0
5ª / Single (2016) 4 0 4 0% 2 0 0 1
6ª / Single (2016) 9 2 7 22,2% 3 0 0 0
4ª / Single (2016) 2 0 2 0% 1 0 0 0
7ª / Single (2016) 3 1 2 33,3% 1 0 0 0
8ª / Single (2015) 7 4 3 57,1% 1 0 0 0
B2 / Dobles (2015) 3 1 2 33,3% 0 0 0 0
4ª / Single (2015) 2 0 2 0% 1 0 0 0
6ª / Single (2015) 1 0 1 0% 1 0 0 0
7ª / Single (2015) 10 2 8 20% 4 0 0 0
8ª / Single (2014) 6 1 5 16,7% 3 0 0 2
B2 / Dobles (2014) 1 0 1 0% 0 0 0 0
6ª / Single (2014) 3 0 3 0% 2 0 0 0
7ª / Single (2014) 4 2 2 50% 1 0 0 0
5ª / Single (2013) 1 0 1 0% 1 0 0 0
8ª / Single (2013) 2 0 2 0% 2 0 0 0
B2 / Dobles (2013) 8 3 5 37,5% 0 0 0 0
6ª / Single (2013) 8 1 7 12,5% 2 0 0 0
7ª / Single (2013) 4 1 3 25% 3 0 0 0
8ª / Single (2012) 1 0 1 0% 1 0 0 0
6ª / Single (2012) 4 2 2 50% 4 0 0 0
8ª / Equipo (2012) 6 0 6 0% 0 0 0 0
7ª / Single (2012) 5 0 5 0% 4 0 0 1
7ª / Equipo (2012) 6 0 6 0% 0 0 0 0
8ª / Single (2011) 1 0 1 0% 1 0 0 0
B2 / Dobles (2011) 2 1 1 50% 0 0 0 0
6ª / Single (2011) 6 1 5 16,7% 6 0 0 0
7ª / Single (2011) 9 3 6 33,3% 5 0 0 0
8ª / Single (2010) 1 0 1 0% 2 0 0 0
6ª / Single (2010) 3 0 3 0% 3 0 0 0
7ª / Single (2010) 8 2 6 25% 3 0 0 0
7ª / Single (2009) 7 0 7 0% 7 0 0 0
8ª / Single (2009) 2 1 1 50% 2 0 0 0
6ª / Single (2009) 3 0 3 0% 3 0 0 0
8ª / Equipo (2009) 1 0 1 0% 0 0 0 0
7ª / Single (2008) 10 2 8 20% 7 0 0 0
8ª / Single (2008) 5 2 3 40% 3 0 0 0
6ª / Single (2008) 2 0 2 0% 2 0 0 0
3ª / Single (2023) 0 0 0 0% 1 0 0 0
Rachas más Largas
2024   1 1          
2023   0 1          
2022   1 1          
2021   1 1          
2020   1 1          
2019   6 1          
2018   2 1          
2017   1 1          
2016   1 1          
2015   2 1          
2014   2 1          
2013   2 1          
2012   1 1          
2011   2 1          
2010   2 1          
2009   1 1          

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

Head To Head

  • JUGADOR

VER RESULTADOS DE LA SEMANA

  • POR FAVOR, INGRESE EL APELLIDO PARA VER SU PERFIL